Karachi interbank rates on Thursday (December 13, 2012).
=========================================================================================================
Interbank Rate Thursday (December 13, 2012)
=========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
=========================================================================================================
ABLN 9.60 10.10 9.20 9.70 9.10 9.60 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.30 9.80
ASPK 9.30 9.80 9.15 9.65 9.10 9.60 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
CIPK 9.20 9.70 9.20 9.70 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.35 9.85
FALA 9.30 9.80 9.20 9.70 9.20 9.70 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
FBPK 9.15 9.65 9.10 9.60 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HBPK 9.40 9.90 9.25 9.75 9.05 9,55 9.20 9.45 9.25 9.50 9.25 9.75 9.35 9.85
JSBL 9.50 10.00 9.25 9.75 9.10 9.60 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.40 9.90
MCBK 9.30 9.80 9.10 9.60 9.00 9.50 9.15 9.40 9.15 9.40 9.20 9,70 9.25 9.75
NBPK 9.40 9.90 9.20 9.70 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.30 9.80 9.35 9.85
NIPK 9.50 10.00 9.50 10.00 9.50 10.00 9.25 9.50 9.30 9.55 9.50 10.00 9.75 10.25
SAMB 9.25 9.75 9.10 9.60 9.00 9.50 9.25 9.50 9.30 9.55 9.25 9.75 9.60 10.10
SCPK 9.25 9.75 9.10 9.60 9.05 9.55 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.20 9.70
SNBK 9.25 9.75 9.10 9.60 9.10 9.60 9.10 9.35 9.10 9.35 9.20 9.70 9.20 9.70
UBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 8.90 9.40 9.00 9.25 9.10 9.35 9.10 9.60 9.20 9.70
AVG 9.32 9.82 9.16 9.66 9.05 9.55 9.18 9.43 9.22 9.47 9.26 9.76 9.33 9.83
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012